冲击橡胶输送辊
减震辊,通常称为“冲击辊”,由基础钢辊设计组成,其上装有环,旨在抵抗和吸收材料对皮带的冲击所产生的压力。
用法
减震辊,通常称为“冲击辊”,由基础钢辊设计组成,其上装有环,旨在抵抗和吸收材料对皮带的冲击所产生的压力。
这些滚轮位于传送带的承载部分,对应于材料落在传送带上的装载点。
特征
1.优质橡胶圈或整体模具。
2. 实心橡胶圈由高钢止动环固定,焊接到外壳上。
3.高效密封 尼龙 迷宫密封系统,长寿命滚筒。
4.管道- Q235,轴-45#钢,轴承- 滚珠轴承,HRB,& SKF FAG NSK等。
5、轴承端构造,确保滚筒轴与轴承连接牢固。
6. 的 生活 时间: 更多的 比 30000 小时。
性能参数
冲击辊规格 | |||
标准直径 | 长度范围 | 托辊壳壁厚 | 轴承类型 |
毫米 | 毫米 | 毫米 | 最小-最大 |
63.5 | 150-600 | 3.0-3.5 | 204 |
76 | 150-1000 | 3.0-3.5 | 204 205 |
89 | 150-1200 | 3.5-3.75 | 204 205 |
102 | 150-1200 | 3.5-4.0 | 204 205 305 |
108 | 150-1500 | 3.5-4.0 | 204 205 305 306 |
114 | 150-1800 | 3.75-4.5 | 205 206 305 306 |
127 | 150-1800 | 3.75-4.5 | 204 205 305 306 |
133 | 200-1800 | 3.75-4.5 | 205 206 207 305 306 |
140 | 200-2000 | 4.0-4.5 | 205 206 207 305 306 |
152 | 200-2500 | 4.0-4.5 | 205 206 207 305 306 307 308 |
159 | 250-3000 | 4.0-5.0 | 205 206 207 305 306 307 308 |
165 | 250-3000 | 4.5-5.0 | 207 305 306 307 308 |
177.8 | 300-3000 | 4.5-5.0 | 207 306 307 308 309 |
190.7 | 300-3500 | 5.0-6.0 | 207 306 307 308 309 |
194 | 300-3500 | 5.0-6.0 | 207 307 308 309 310 |
219 | 300-3500 | 5.0-6.0 | 308 309 310 |
注意:我们可以作为买家制造 要求 |
冲击橡胶输送辊
减震辊,通常称为“冲击辊”,由基础钢辊设计组成,其上装有环,旨在抵抗和吸收材料对皮带的冲击所产生的压力。
用法
减震辊,通常称为“冲击辊”,由基础钢辊设计组成,其上装有环,旨在抵抗和吸收材料对皮带的冲击所产生的压力。
这些滚轮位于传送带的承载部分,对应于材料落在传送带上的装载点。
特征
1.优质橡胶圈或整体模具。
2. 实心橡胶圈由高钢止动环固定,焊接到外壳上。
3.高效密封 尼龙 迷宫密封系统,长寿命滚筒。
4.管道- Q235,轴-45#钢,轴承- 滚珠轴承,HRB,& SKF FAG NSK等。
5、轴承端构造,确保滚筒轴与轴承连接牢固。
6. 的 生活 时间: 更多的 比 30000 小时。
性能参数
冲击辊规格 | |||
标准直径 | 长度范围 | 托辊壳壁厚 | 轴承类型 |
毫米 | 毫米 | 毫米 | 最小-最大 |
63.5 | 150-600 | 3.0-3.5 | 204 |
76 | 150-1000 | 3.0-3.5 | 204 205 |
89 | 150-1200 | 3.5-3.75 | 204 205 |
102 | 150-1200 | 3.5-4.0 | 204 205 305 |
108 | 150-1500 | 3.5-4.0 | 204 205 305 306 |
114 | 150-1800 | 3.75-4.5 | 205 206 305 306 |
127 | 150-1800 | 3.75-4.5 | 204 205 305 306 |
133 | 200-1800 | 3.75-4.5 | 205 206 207 305 306 |
140 | 200-2000 | 4.0-4.5 | 205 206 207 305 306 |
152 | 200-2500 | 4.0-4.5 | 205 206 207 305 306 307 308 |
159 | 250-3000 | 4.0-5.0 | 205 206 207 305 306 307 308 |
165 | 250-3000 | 4.5-5.0 | 207 305 306 307 308 |
177.8 | 300-3000 | 4.5-5.0 | 207 306 307 308 309 |
190.7 | 300-3500 | 5.0-6.0 | 207 306 307 308 309 |
194 | 300-3500 | 5.0-6.0 | 207 307 308 309 310 |
219 | 300-3500 | 5.0-6.0 | 308 309 310 |
注意:我们可以作为买家制造 要求 |